Wanderplan
Planwanderungen 2023
29.01. | Um Otterberg | Führung: Gertrud Kremer | 10 km | |
26.02. | 4 Elemente - Tour | Führung: Claudia Montiqué | 9 km | |
19.03. | Um Kaiserslautern | Führung: Peter Jobczyk | 11 km | |
23.04. | Durchs Glantal bei Meisenheim | Führung: Anne Klusen | 16 km | |
13.05. | Weintour und probe in Siebeldingen | Führung: Oliver Bischoff | 10 km | |
18.06. | Wanderung für Alle | Führung: Frank Wißmann | 6/10 km | |
25.06. | Radtour Lautertal-Radweg | Führung: Frank Kiefhaber | 30 km | |
23.07. | Vinothek | Führung: Edwin Becker | 13 km | |
12.08. | Ferienprogramm-Wanderung | Führung: Vorstandschaft | 6 km | |
27.08. | Hahnfelstour | Führung: Rüdiger Kämmer | 15 km | |
02.09. | Forstkundliche Lehrwanderung | Führung: Forstamtsleiter Markus Gatti | 8 km | |
17.09. | Die Pfalz wandert für den Dom | Führung: Anja Kronenberger | 12 km | |
15.10. | Küstenweg | Führung: Rebekka Rohe-Wachowski | 10 km | |
19.11. | Volkstrauertag | Führung: Christine Kämmer | 8 km | |
10.12. | Adventswanderung | Führung: Volker Engelbach | 8 km |
Seniorenwanderungen
11.01.2023 Anne Klusen
08.02.2023 Jürgen Wachowski
08.03.2023 Waldtraud Henn
12.04.2023 Ursula Woll
10.05.2023 Marianne Anspach
14.06.2023 Claudia Schwenk
12.07.2023 Ursula Woll
09.08.2023 Evelyn Bartenbach
13.09.2023 Udo Kernen
11.10.2023 Karl-Heinz Eckhardt
08.11.2023 Klaus Müller
13.12.2023 Peter Jobczyk
Gesundheitswanderungen
mit dem Gesundheitswanderführer des DWV Jürgen Wachowski
Kleine Wanderungen (ca. 4 km) für Jung und Alt mit Kräftigungs-, Dehnungs-, Mobilitäts-, Koordinations– und Entspannungsübungen.
Treffpunkt: Montags, 17.30 Uhr am Parkplatz Badstube Otterberg
Termine: 24. April - 18. September (außer Feiertags)
Veranstaltungen der Ortsgruppe
25.03.2023| Mitgliederversammlung
Wanderungen und Veranstaltungen des Hauptvereins finden sie auf der Homepage des Hauptvereins www.pwv.de